据东方财富Choice数据统计,昨日共19只股登上沪市龙虎榜,其中中铁二局等3只股,龙马环卫机构参与次数达4家之多。
| 证券简称 | 净买入额(万) | 净买入额/总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构席位参与次数 |
| 巢东股份 | 240.6 | 71.89% | 14.91 | 10.04% | 0次 |
| 江苏阳光 | 1987.79 | 43.82% | 3.8 | -0.26% | 0次 |
| 怡球资源 | 623.64 | 29.20% | 9.03 | 1.23% | 0次 |
| 万好万家 | 5797.3 | 22.29% | 16.71 | -1.59% | 5次 |
| 中铁二局 | 35068.12 | 15.44% | 15.57 | 10.04% | 1次 |
| 永艺股份 | 3400.48 | 14.68% | 26.75 | -4.91% | 3次 |
| 大智慧 | 71129.83 | 9.41% | 19.6 | 4.37% | 0次 |
| 火炬电子 | 5743.95 | 8.96% | 33.93 | 3.73% | 1次 |
| 诺力股份 | 4521.28 | 8.84% | 35.54 | -6.35% | 0次 |
| 再升科技 | 1480.34 | 8.44% | 33.22 | 10.00% | 0次 |
| 永艺股份 | 3107 | 7.35% | 26.75 | -4.91% | 0次 |
| 诺力股份 | 1554.79 | 6.95% | 35.54 | -6.35% | 3次 |
| 晨光文具 | 5662.03 | 5.34% | 28.12 | -5.89% | 2次 |
| 龙马环卫 | 903.01 | 1.86% | 34.81 | -6.30% | 4次 |
| 贤成矿业 | -1059.85 | -3.32% | 25.26 | -5.75% | 0次 |
| 南钢股份 | -860.69 | -4.68% | 3.5 | -8.85% | 1次 |
| 西部黄金 | -6055.15 | -5.40% | 15.02 | -6.82% | 0次 |
| 龙马环卫 | -5128.87 | -7.52% | 34.81 | -6.30% | 2次 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:华泰证券在哪里查看佣金,想问下老师的建议,
****用户:通达信涨跌停颜色指标代码











问一问
分享该文章

16715
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3