据东方财富Choice数据统计,昨日共30只股登上深市龙虎榜,其中世联行等15只股,其中一汽轿车机构参与次数达6家之多。
| 证券简称 | 净买入额(万) | 净买入额/总成交额 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构席位参与次数 |
| 王子新材 | 3040.81 | 25.74% | 30.15 | 7.07% | 0次 |
| 一汽轿车 | 10270.4 | 20.03% | 17.88 | 10.03% | 6次 |
| 新大陆 | 20346.79 | 15.73% | 32.62 | 10.02% | 3次 |
| 同花顺 | 7825.9 | 14.25% | 64.87 | 10.01% | 1次 |
| 二六三 | 5506.66 | 13.35% | 16.45 | 10.03% | 2次 |
| 凯瑞德 | 1395.32 | 12.02% | 14.72 | 10.01% | 3次 |
| 宜华健康 | 1798.31 | 11.48% | 27.26 | 10.01% | 3次 |
| 赢时胜 | 2944.61 | 9.43% | 62.99 | 10.01% | 2次 |
| 华鹏飞 | 2182.61 | 9.37% | 43.99 | 4.74% | 5次 |
| 中文在线 | 4044.02 | 9.14% | 37.27 | 10.01% | 0次 |
| 证通电子 | 3832.01 | 8.66% | 21.19 | 10.02% | 2次 |
| 生意宝 | 6661.98 | 7.87% | 72.38 | 10.00% | 1次 |
| 乐视网 | 9859.6 | 7.57% | 63.12 | 10.00% | 1次 |
| 利民股份 | 487.9 | 3.85% | 24.69 | 1.23% | 1次 |
| 万达院线 | 4748.99 | 3.19% | 82.16 | -5.02% | 2次 |
| 昆仑万维 | 1177.07 | 0.78% | 62.74 | -7.13% | 2次 |
| 成都路桥 | 85.28 | 0.37% | 5.09 | -6.43% | 1次 |
| 安硕信息 | 96.51 | 0.32% | 99 | 10.00% | 2次 |
| 浩丰科技 | -61.33 | -0.17% | 99 | -7.06% | 0次 |
| 吉电股份 | -377.43 | -0.42% | 5.86 | 9.94% | 0次 |
| 中信国安 | -871.33 | -1.18% | 13.78 | 9.98% | 0次 |
| 世联行 | -367.04 | -1.58% | 22.12 | 10.00% | 5次 |
| 昆仑万维 | -7221.93 | -2.29% | 62.74 | -7.13% | 0次 |
| 快乐购 | -2137.31 | -3.16% | 32.24 | 2.03% | 1次 |
| 全通教育 | -2481.46 | -7.57% | 159.69 | 3.16% | 5次 |
| 嘉欣丝绸 | -2952.97 | -17.33% | 12.71 | -5.71% | 4次 |
| 中冠A | -4551.68 | -47.51% | 21.26 | -5.55% | 4次 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:跌停封单大会影响第二天吗,有没有专业老师解答
****用户:股票在涨为什么显示绿色,麻烦老师教我一下











问一问
分享该文章

15786
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3