全国主要信托公司排名信息详情:
| 信托机构 | 分项得分 | 综合 | |||||
| 资本实力 | 业务能力 | 盈利能力 | 理财能力 | 抗风险能力 | |||
| 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 排名 | |
| 平安信托 | 444.22 | 239.23 | 182 | 163.42 | 238.82 | 253.52 | 1 |
| 中信信托 | 296.78 | 308.72 | 272.74 | 194.14 | 185.22 | 245.34 | 2 |
| 华润信托 | 302.81 | 237.71 | 183.59 | 147.97 | 186.25 | 209.09 | 3 |
| 中融信托 | 202.45 | 256.9 | 179.92 | 188.56 | 139.86 | 187.69 | 4 |
| 中诚信托 | 268.1 | 219.34 | 188.42 | 119.22 | 139.33 | 182.88 | 5 |
| 重庆信托 | 235.98 | 184.93 | 202.86 | 83.77 | 158.34 | 171.85 | 6 |
| 江苏信托 | 185.13 | 125.16 | 164.89 | 86.33 | 178.95 | 150.78 | 7 |
| 上海信托 | 174.12 | 157.35 | 166.82 | 105.19 | 141.89 | 148.3 | 8 |
| 华信信托 | 162.86 | 103.35 | 174.21 | 87.78 | 186.34 | 147.06 | 9 |
| 外贸信托 | 141.23 | 189.65 | 148.41 | 146.57 | 116.36 | 144.78 | 10 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:你是不是峨眉山市营业部的
****用户:000891博时货币宝B什么时候结转


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

1134


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3