量化精灵最新选股信息(2016/08/23)
1.最近温和放量个股明细
| 简称 | 股价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
| 埃斯顿 | 33.8 | 4.77 | 6.16 |
| 锦江股份 | 36.4 | 4.6 | 2.59 |
| 广汇汽车 | 9.98 | 4.39 | 4.7 |
| 长春燃气 | 11.2 | 3.79 | 6.45 |
| 云投生态 | 23 | 3.47 | 6.38 |
| 赞宇科技 | 13.4 | 3.47 | 3.47 |
| 瑞康医药 | 34 | 3.25 | 1.29 |
| 罗普斯金 | 10.9 | 3.24 | 1.85 |
| 海立美达 | 27.4 | 3.24 | 1.17 |
| 海鸥卫浴 | 11.5 | 3.14 | 5.78 |
| 金城股份 | 21.5 | 2.98 | 3.28 |
| 宁波华翔 | 22.6 | 2.68 | 3.77 |
| 欧菲光 | 36.2 | 2.64 | 3.8 |
| 德赛电池 | 39.8 | 2.5 | 3.71 |
| 摩恩电气 | 12 | 2.39 | 4.69 |
| 上海家化 | 30.1 | 2.2 | 2 |
| 海南瑞泽 | 34.9 | 2.16 | 2.09 |
| 中原特钢 | 10.6 | 2.02 | 1.22 |
| 凯恩股份 | 9.2 | 2 | 3.26 |
| 朗源股份 | 10.9 | 1.86 | 5.04 |
2.最近强势股明细
| 简称 | 股价 | 涨跌(%) | 换手率(%) |
| 合肥城建 | 23.27 | 10.02 | 14.23 |
| 南洋股份 | 16.6 | 0.48 | 30.12 |
| 新朋股份 | 11.04 | 1.19 | 25.02 |
| 步森股份 | 42.31 | 8.63 | 16.93 |
| 东方精工 | 15.86 | 9.99 | 19.83 |
| 明家科技 | 40.1 | 7.65 | 16.96 |
| 苏大维格 | 34.08 | 3.90 | 28.52 |
| 合纵科技 | 22.31 | 5.24 | 8.75 |
| 海泰发展 | 7.19 | 2.86 | 12.91 |
| 健康元 | 11.76 | 8.99 | 14.28 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:西部证券开户手续费是多少,我想了解清楚
****用户:请问公务员,可以开户吗,谢谢


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

5800
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3