| 产品名称 | 交易代码 | 报价利率(%) | 额度(万元) | 提前终止利率(%) |
| 泉友利01 | 205001 | 3.00 | 42,280.40 | 0 |
| 泉友利03 | 205003 | 3.20 | 10,209.20 | 0.35 |
| 泉友利07 | 205007 | 3.50 | 32,865.60 | 0.35 |
| 泉友利14 | 205008 | 3.70 | 5,692.20 | 0.35 |
| 泉友利28 | 205010 | 3.80 | 1,016.10 | 0.35 |
| 泉友利91 | 205030 | 3.80 | 308.10 | 0.35 |
| 泉友利42 | 205042 | 3.80 | 62.60 | 0.35 |
| 泉友利63 | 205063 | 3.85 | 203.90 | 0.35 |
| 泉友利119 | 205119 | 3.80 | 10,023.60 | 0.35 |
| 泉友利154 | 205154 | 3.80 | 10.00 | 0.35 |
| 泉友利182 | 205182 | 3.80 | 33.70 | 0.35 |
| 泉友利273 | 205273 | 3.80 | 114.90 | 0.35 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:国债逆回购会亏钱吗,我到底该怎么办?
****用户:农行银利多可以随时取款吗,有高手来说说吗?











问一问
分享该文章

3425
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3