假设客户账户资金5亿从5月21日—6月14日起进行国债回购交易,主要购买一天期的204001 交易情况如下:
日期 | 成交额 | 成交价 | 收益 |
5月21 | 500000000 | 7 | 97222.22222 |
5月22 | 500000000 | 6 | 83333.33333 |
5月23 | 500000000 | 6 | 83333.33333 |
5月24 | 500000000 | 3.65 | 50694.44444 |
5月27 | 500000000 | 4.22 | 58611.11111 |
5月28 | 500000000 | 3.8 | 52777.77778 |
5月29 | 500000000 | 3.9 | 54166.66667 |
5月30 | 500000000 | 9.2 | 127777.7778 |
5月31 | 500000000 | 6 | 83333.33333 |
6月3 | 500000000 | 4.4 | 61111.11111 |
6月4 | 500000000 | 4.3 | 59722.22222 |
6月5 | 500000000 | 10.7 | 148611.1111 |
6月6 | 500000000 | 12 | 166666.6667 |
6月7 | 500000000 | 10 | 138888.8889 |
6月13 | 500000000 | 13.8 | 191666.6667 |
6月14 | 500000000 | 12.6 | 175000 |
合计 | 117.57 | 1632916.667 |
此期间共计16个交易,自然日为27天。共计盈利163.20万,扣除手续费约8万元,实际盈利155.20万元。
推荐方案:我们的产品有28天期的,给客户专项报价4.1的利率,专项报价结果如下:
50000000*4.1/365/100*28=157.26
综上所述:国债回购和泉友利相比选择我们的专项产品更为合适。(认购泉友利无手续费)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:近期购买泉友利产品为什么显示额度不足
****用户:我想知道怎么退出泉友利


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

12539


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3