2013年期货公司营业部平均盈利前二十强
公司名称 净利润(万元) 营业部数量(家) 营业部平均盈利(万元)
招商期货 9412.68 3 3137.56
东航期货 1864.04 1 1864.04
摩根大通 1758.88 1 1758.88
中粮期货 17695.88 13 1361.22
国泰君安 14966.19 12 1247.18
中信新际 1222.52 1 1222.52
中银国际期货 1218.34 1 1218.34
国信期货 12984.24 12 1082.02
财富期货 899.47 1 899.47
中衍期货 1496.44 2 748.22
中信期货 22379.34 31 721.91
平安期货 714.42 1 714.42
金瑞期货 8505.92 12 708.83
永安期货 22013.85 33 667.09
国投中谷 4617.83 7 659.69
银河期货 14751.26 24 614.64
东证期货 5589.51 10 558.95
五矿期货 3407.63 7 486.80
云晨期货 1328.42 3 442.81
申银万国 6551.7 15 436.78
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:期货把本金亏了,还要倒贴钱,有没有人知道啊,帮忙说下
****用户:排名前十的贵金属交易平台,请教专业老师,谢谢











问一问
分享该文章

5529
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3