| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易所手续费 |
| 中金所 | 股指 | IF | 成交金额的万分之0.25 |
| 国债期货 | TF | 3元/手 | |
| 上期所 | 铜 | CU | 成交金额的万分之0.5 |
| 铅 | PB | 成交金额的万分之0.4 | |
| 螺纹钢 | RB | 成交金额的万分之0.45 | |
| 线材 | WR | 成交金额的万分之0.4 | |
| 铝 | AL | 3元/手 | |
| 锌 | ZN | 3元/手 | |
| 天然胶 | RU | 成交金额的万分之0.45 | |
| 燃料油 | FU | 成交金额的万分之0.2 | |
| 黄金 | AU | 10元/手 | |
| 白银 | AG | 成交金额的万分之0.5 | |
| 石油沥青 | BU | 成交金额的万分之0.3 | |
| 热轧卷板 | HC | 成交金额的万分之0.8 | |
| 郑商所 | 强筋麦 | WH | 2.5元/手 |
| 普麦 | PM | 5元/手 | |
| 早籼稻 | ER | 2.5元/手 | |
| 棉花 | CF | 4.3元/手 | |
| 白糖 | SR | 3元/手 | |
| PTA苯二甲酸 | TA | 3元/手 | |
| 菜籽油 | OI | 2.5元/手 | |
| 甲醇 | ME | 7元/手 | |
| 玻璃 | BL | 3元/手 | |
| 菜籽 | RS | 2元/手 | |
| 菜粕 | RM | 1.5元/手 | |
| 动力煤 | TC | 8元/手 | |
| 粳稻 | JR | 3元/手 | |
| 大商所 | 大豆1号 | A | 2元/手 |
| 大豆2号 | B | 2元/手 | |
| 豆粕 | M | 2元/手 | |
| 玉米 | C | 1.2元/手 | |
| 豆油 | Y | 2.5元/手 | |
| LLDPE聚乙烯 | L | 2.5元/手 | |
| 棕榈油 | P | 2.5元/手 | |
| 聚氯乙烯 | PVC | 2.5元/手 | |
| 聚丙烯 | PP | 成交金额的万分之0.5 | |
| 焦炭 | J | 成交金额的万分之0.8 | |
| 焦煤 | JM | 成交金额的万分之1 | |
| 铁矿石 | I | 成交金额的万分之0.8 | |
| 鸡蛋 | JD | 成交金额的万分之1.5 | |
| 纤维板 | FB | 成交金额的万分之1 | |
| 胶合板 | BB | 成交金额的万分之1 |
注:标红品种平今仓免收手续费。背景绿色标注为夜盘品种。
长江期货仅在交易所基础上加2-3毛,具体电询15271809007 白经理
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:通达信l2和普通有什么区别,请教一下老师
****用户:科创板评测23题及答案,能否详细解答


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

782


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3