| 交易所 | 交易品种(代码) | 保证金(%) | 涨跌停板限制 | 交易月份 |
| 中金所 | 沪深300(IF) | 15% | ±10% | 当月、下月和连续两个季月 |
| 国债(TF) | 5% | ±2% | 最近三个季月 | |
| 上期所 | 黄金(Au) | 10% | ±5% | 最近连续三个月,最近11个月内的双月 |
| 白银(Ag) | 12% | ±6% | 全年 | |
| 阴极铜(cu) | 10% | ±5% | 全年 | |
| 锌(zn) | 9% | ±4% | 全年 | |
| 铝(al) | 8% | ±4% | 全年 | |
| 铅(pb) | 9% | ±4% | 全年 | |
| 天然橡胶(ru) | 10% | ±5% | 除2、12月外所有月份 | |
| 燃料油(fu) | 10% | ±5% | 全年(除开春节月份) | |
| 石油沥青(BU) | 10% | ±4% | 24个月内,最近1-6个月为连续月份,6个月以后为季月 | |
| 螺纹钢(RB) | 9% | ±4% | 全年 | |
| 线材(WR) | 9% | ±5% | 全年 | |
| 热轧卷板(HC) | 4% | ±3% | 全年 | |
| 大商所 | 黄大豆1号(a) | 8% | ±4% | 单月 |
| 黄大豆2号(b) | 8% | ±4% | 单月 | |
| 豆油(y) | 8% | ±4% | 1,3,5,7,8,9,11,12 | |
| 豆粕(m) | 8% | ±4% | 1,3,5,7,8,9,11,12 | |
| 玉米(c) | 8% | ±4% | 单月 | |
| 棕榈油(P) | 8% | ±4% | 全年 | |
| 焦炭(J) | 8% | ±4% | 全年 | |
| 焦煤(JM) | 5% | ±4% | 全年 | |
| 聚乙烯(l) | 8% | ±4% | 全年 | |
| 聚氯乙烯(V) | 8% | ±4% | 全年 | |
| 聚丙烯(PP) | 5% | ±4% | 全年 | |
| 铁矿石(I) | 5% | ±4% | 全年 | |
| 鸡蛋(JD) | 11% | ±4% | 全年 | |
| 纤维板 | 5% | ±4% | 全年 | |
| 胶合板 | 5% | ±4% | 全年 | |
| 郑商所 | 一号棉花(CF) | 9% | ±4% | 单月 |
| 普麦(PM) | 8% | ±4% | 单月 | |
| 强麦(WH) | 8% | ±4% | 单月 | |
| 早籼稻(RI) | 8% | ±4% | 单月 | |
| 白砂糖(SR) | 9% | ±4% | 单月 | |
| 菜籽油(OI) | 8% | ±4% | 单月 | |
| 精对苯二甲酸(PTA) | 12% | ±5% | 全年 | |
| 甲醇(ME) | 11% | ±4% | 全年 | |
| 动力煤(TC) | 8% | ±4% | 全年 | |
| 玻璃(FG) | 10% | ±4% | 全年 | |
| 油菜籽(RS) | 8% | ±4% | 7,8,9,11 | |
| 菜籽粕(RM) | 8% | ±4% | 1,3,5,7,8,9,11 | |
| 粳稻(JR) | 8% | ±4% | 1,3,5,7,9,11 |
武汉长江期货低佣开户热线:18507185860,张经理,QQ:786669887
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。











问一问
分享该文章
电话咨询
预约咨询

3971




30秒问财
App下载
客服咨询
京公网安备:11010802032515号



现在联系专属答主