| 交易品种 | 天然橡胶 |
| 交易单位 | 5吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 5元/吨 |
| 每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±3% |
| 合约交割月份 | 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30 下午1:30-3:00 |
| 最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
| 交割日期 | 合约交割月份的16日至20日(遇法定假日顺延) |
| 交割品级 | 标准品:1、国产一级标准橡胶(SCR5),质量符合国标GB/T8081-1999。2、进口3号烟胶片(RSS3),质量符合《天然橡胶等级的品质与包装国际标准(绿皮书)》(1979年版)。 |
| 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | RU |
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
武汉长江期货低佣开户热线:18507185860,张经理,QQ:786669887
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:2026宁德市哪里开期货账户,应该选择哪个期货公司开户可靠?
****用户:2026仙游县如何办理期货开户,选择哪个期货公司开户让人放心?











问一问
分享该文章

5891
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3