代码 简称 资金(亿元) 收盘价本周涨幅(%)本周换手(%)行业
002407 多 氟 多6.82 64.12 20.87 72.35 化工
002460 赣锋锂业(45.99, 0.67, 1.48%) 4.06 45.99 23.70 83.38 有色金属
600756 浪潮软件(32.360, 2.51, 8.41%) 3.39 32.36 23.18 77.02 计算机
300188 美亚柏科(29.010, 2.64, 10.01%) 3.09 29.01 21.48 65.85 计算机
300494 盛天网络(78.680, 5.11, 6.95%) 2.52 78.68 28.23 102.73 传媒
300376 易 事 特2.27 61.80 33.51 91.06 电气设备
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:银河证劵风险评测,有没有通俗易懂的解释


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

5306
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3