期货手续费
电话:18615783263 QQ:3151411058
目前我公司可以为新或者转户到我们证券公司的客户,提供行业最低的佣金,万2.5。很多证券公司目前最低的佣金,都是需要开到上海或者深圳的证券营业部,我们成都直接可以开最低万2.5的佣金。如果您有这个需要,请直接
目前国内有上海、大连、郑州三大商品期货交易所和中国金融交易所(股指期货)共40个上市品种(小麦合约已由硬麦更改为普麦,且原硬麦合约已退市;早籼稻和菜籽油合约的交易单位进行了修改。新增的品种为玻璃、油菜籽、菜籽粕;新增的品种是大商所的焦煤,焦煤合约的交易单位是60吨/手,而大商所的鸡蛋品种正在证监会的审核过程中,郑商所的动力煤品种和大商所的牲猪品种正在调研中,所以正确的说法应该有45个品种合约处在交易中,1个品种合约已经过审等待上市交易,1个品种正在过会。不同品种手续费不一样。各期货公司都是交易所的会员(金融交易所不是), 客户参与期货交易的手续费有固定的一部分上交给交易所,另一部分由期货公司收取,期货公司收取的标准是在期货交易所的基础上加一部分,用于自身的运营。不同地区,不同期货公司收取的手续费是不一样的,相对大的实力强的期货公司手续费高一些,而一些小的略低。手续费也会因客户资金量的大小、交易量多少而不同,资金量大的甚至成百上千万的客户,期货公司也会适度降低手续费。
交易品种 | 交易代码 | 交易单位 | 交易手续费 | |
| 上海期货交易所 | 镍 | NI | 1吨/手 | 6块/手(收双边) |
| 锡 | SN | 1吨/手 | 3块/手(收双边) | |
铜 | CU | 5吨/手 | 0.5/万 | |
铝 | AL | 5吨/手 | 3元/手(日内平今仓免手续费) | |
锌 | ZN | 5吨/手 | 3元/手(日内平今仓免手续费) | |
天然橡胶 | RU | 10吨/手 | 0.45/万 | |
黄金 | AU | 1000克/手 | 10元/手 (日内平今仓免手续费) | |
白银 | AG | 15千克/手 | 0.5/万(收双边) | |
燃料油 | FU | 10吨/手 | 0.2/万 | |
线材 | WR | 10吨/手 | 0.4/万 | |
螺纹钢 | RB | 10吨/手 | 0.45/万(日内平今仓免手续费) | |
| 沥青 | BU | 10吨/手 | 0.3/万 | |
铅 | PB | 25吨/手 | 0.4/万(日内平今仓免手续费) | |
| 热轧卷板 | HC | 10吨/手 | 0.4/万(日内平今仓免手续费) | |
大连商品交易所 | 铁矿石 | I | 100吨/手 | 0.04/万 |
| 黄大豆1号 | A | 10吨/手 | 2元/手 | |
黄大豆2号 | B | 10吨/手 | 2元/手 | |
豆油 | Y | 10吨/手 | 2.5元/手 | |
豆粕 | M | 10吨/手 | 1.5元/手(日内平今仓免手续费) | |
棕榈油 | P | 10吨/手 | 2.5元/手 | |
玉米 | C | 10吨/手 | 1.2元/手(日内平今仓免手续费) | |
| 淀粉 | CS | 10吨/手 | 1.5元/手(日内平今仓免手续费) | |
聚乙烯 | L | 5吨/手 | 2元/手(日内平今仓免手续费) | |
聚氯乙烯(PVC) | V | 5吨/手 | 2元/手(日内平今仓免手续费) | |
| 铁矿石 | I | 100吨/手 | 0.6/万(日内平今仓手续费收半) | |
冶金焦炭 | J | 100吨/手 | 0.6/万 (日内平今仓手续费收半) | |
| 焦煤 | JM | 60吨/手 | 0.8/万 (日内平今仓手续费收半) | |
| 鸡蛋 | JD | 5吨/手 | 1.5/万 | |
| 纤维板 | FB | 500张/手 | 1/万 (日内平今仓手续费收半) | |
| 胶板 | BB | 500张/手 | 1/万 (日内平今仓手续费收半) | |
| 聚丙烯 | PP | 5吨/手 | 0.5/万 (日内平今仓手续费收半) | |
郑州商品交易所 | 强麦 | WS | 10吨/手 | 1元/手 |
| 强麦 | WH | 20吨/手 | 2.5元/手 | |
硬麦 | WT | 10吨/手 | 1元/手 | |
| 普麦 | PM | 50吨/手 | 5元/手 | |
早籼稻 | ER | 10吨/手 | 1元/手 | |
| 早籼稻 | RI | 20吨/手 | 2.5元/手 | |
棉花 | CF | 5吨/手 | 4.3元/手 | |
白糖 | SR | 10吨/手 | 3元/手 (日内平今仓免手续费) | |
油菜籽 | RS | 10吨/手 | 2元/手(日内平今仓免手续费) | |
菜粕 | RM | 10吨/手 | 1.5元/手 | |
菜籽油 | RO | 5吨/手 | 1元/手 | |
| 菜籽油 | OI | 10吨/手 | 2.5元/手 | |
PTA | TA | 5吨/手 | 3元/手 | |
甲醇 | ME | 10吨/手 | 1.4元/手 | |
| 郑醇 | MA | 10吨/手 | 1.4元/手 | |
| 动力煤 | TC | 200吨/手 | 8元/手(日内平今仓免手续费) | |
| 粳稻 | JR | 20吨/手 | 3元/手(日内平今仓免手续费) | |
| 硅铁 | SF | 5吨/手 | 3元/手(日内平今仓免手续费) | |
| 锰硅 | SM | 5吨/手 | 3元/手(日内平今仓免手续费) | |
| 玻璃 | FG | 20吨/手 | 3元/手(日内平今仓免) | |
中金所 | 沪深300股指 | IF | 300元/点 | 0.25/万 |
| 上证50股指 | IH | 300元/点 | 0.25/万 | |
| 中证500股指 | IC | 200元/点 | 0.25/万 | |
| 5年国债期货 | TF | 50元/点 | 3元/手 | |
| 10年国债期货 | T | 50元/点 | 3元/手 |
电话:18615783263 QQ:3151411058
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:期货夜盘挂的单第二天早晨几点钟能撤单,老师能不能介绍下
****用户:有谁知道文华财经有没有mac版靠谱吗


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

543
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3