7月2日,截至收盘,富国港股精选混合(QDII)人民币(025852)较前一交易日净值下跌3.25%,跑输上证指数,单位净值为0.922400000000,累计净值为0.922400000000。
富国港股精选混合(QDII)人民币基金成立于2025年12月12日,最新规模为27.15亿元,基金经理为张峰,其在管基金情况如下所示:
张峰,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 010583 | 2026-06-30 | 1.26 | -1.40 | 23.38 |
| 富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 | 010591 | 2026-06-30 | 0.89 | -3.85 | 9.51 |
| 富国港股通红利精选混合C | 021514 | 2026-07-02 | -1.22 | -9.32 | 6.83 |
| 富国港股通红利精选混合A | 021513 | 2026-07-02 | -1.21 | -9.28 | 7.51 |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 025853 | 2026-07-01 | 0.14 | -4.11 | -- |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 100061 | 2026-07-01 | 0.23 | -4.56 | 3.90 |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 024846 | 2026-07-01 | 0.22 | -4.60 | -- |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 007455 | 2026-07-01 | 0.14 | -3.38 | 16.12 |
| 富国沪港深业绩驱动混合型C | 011117 | 2026-07-02 | -2.88 | -7.40 | -3.37 |
| 富国沪港深业绩驱动混合型A | 005847 | 2026-07-02 | -2.87 | -7.36 | -2.70 |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 025852 | 2026-07-02 | -3.43 | -7.70 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
华泰证券经理 -股票
帮助10万+人 | 好评4.1万+
联系TA
在线
国泰海通证券经理 -股票
帮助9.3万+人 | 好评3万+
联系TA
中信证券经理 -股票
帮助10万+人 | 好评3.1万+
联系TA












分享该文章
1748

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3