5月28日,截至收盘,富国港股精选混合(QDII)人民币(025852)较前一交易日净值下跌0.64%,跑输上证指数,单位净值为0.9996,累计净值为0.9996。
富国港股精选混合(QDII)人民币基金成立于2025年12月12日,最新规模为27.15亿元,基金经理为张峰,其在管基金情况如下所示:
张峰,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 010583 | 2026-05-26 | 1.59 | -2.06 | 32.56 |
| 富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 | 010591 | 2026-05-26 | 1.17 | -1.39 | 23.83 |
| 富国沪港深业绩驱动混合型A | 005847 | 2026-05-28 | 1.79 | -2.22 | 8.54 |
| 富国沪港深业绩驱动混合型C | 011117 | 2026-05-28 | 1.78 | -2.27 | 7.77 |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 025852 | 2026-05-28 | 0.61 | -1.06 | -- |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 024846 | 2026-05-27 | -0.25 | -2.54 | -- |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 100061 | 2026-05-27 | -0.24 | -2.50 | 16.25 |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 007455 | 2026-05-27 | -0.18 | -2.66 | 24.95 |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 025853 | 2026-05-27 | 0.20 | -1.01 | -- |
| 富国港股通红利精选混合C | 021514 | 2026-05-28 | -1.00 | -3.13 | 19.26 |
| 富国港股通红利精选混合A | 021513 | 2026-05-28 | -0.99 | -3.09 | 19.93 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。











问一问
分享该文章

1123
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3