根据国家发展改革委成品油调价信息,现将我市汽、柴油最高零售价格公布如下,自2026年5月21日24时起执行。
乌兰察布市汽、柴油销售价格
品 名 | 最高零售价(元/吨) | 最高零售价(元/升) | 调整幅度(元/升) |
一、汽油 | |||
92#汽油(VI) | 11565 | 8.78 | +0.06 |
95#汽油(VI) | 12219 | 9.33 | +0.07 |
98#汽油(VI) | 13528 | 10.19 | +0.07 |
二、柴油 | |||
0﹟柴油 | 9830 | 8.31 | +0.06 |
-10#柴油(VI) | 10420 | 8.85 | +0.07 |
-20#柴油(VI) | 10911 | 9.22 | +0.07 |
-35#柴油(VI) | 11305 | 9.49 | +0.07 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。











问一问
分享该文章

2139
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3