| 地区 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东省烟台市 | 多云 17.7℃ ~ 25.6℃ | 中雨 17.8℃ ~ 21.9℃ | 小雨 15.5℃ ~ 22.3℃ | 小雨 15.3℃ ~ 18.4℃ | 小雨 13.8℃ ~ 18.4℃ | 多云 16.2℃ ~ 22.1℃ | 小雨 16.2℃ ~ 23.2℃ |
| 山西省临汾市 | 大雨 18.2℃ ~ 22.7℃ | 阴天 17.7℃ ~ 27.3℃ | 阴天 17.5℃ ~ 23.1℃ | 晴天 17.2℃ ~ 24.6℃ | 多云 18.2℃ ~ 22.8℃ | 小雨 17.7℃ ~ 22.5℃ | 晴天 17.7℃ ~ 30.1℃ |
| 山西省运城市 | 大雨 18.5℃ ~ 24.5℃ | 阴天 18.8℃ ~ 26.1℃ | 多云 19.5℃ ~ 22.1℃ | 晴天 19.2℃ ~ 25.7℃ | 多云 18.3℃ ~ 23.1℃ | 小雨 17.4℃ ~ 23.3℃ | 晴天 17.4℃ ~ 28.8℃ |
| 甘肃省天水市 | 小雨 13.1℃ ~ 23.2℃ | 多云 14.1℃ ~ 27.2℃ | 多云 12.1℃ ~ 23.6℃ | 小雨 15.8℃ ~ 22.7℃ | 大雨 11.6℃ ~ 20.8℃ | 小雨 12.3℃ ~ 25.0℃ | 中雨 13.3℃ ~ 24.1℃ |
| 陕西省洛川县 | 大雨 11.1℃ ~ 19.1℃ | 阴天 11.5℃ ~ 23.6℃ | 阴天 10.0℃ ~ 18.5℃ | 晴天 10.5℃ ~ 21.9℃ | 中雨 13.7℃ ~ 19.0℃ | 小雨 9.6℃ ~ 22.8℃ | 多云 9.6℃ ~ 23.8℃ |
| 陕西省渭南市 | 中雨 19.8℃ ~ 23.6℃ | 阴天 18.7℃ ~ 26.4℃ | 阴天 15.9℃ ~ 23.7℃ | 晴天 17.4℃ ~ 27.7℃ | 小雨 17.2℃ ~ 27.2℃ | 小雨 15.6℃ ~ 26.8℃ | 多云 15.6℃ ~ 27.5℃ |
苹果的生长周期及影响因素
苹果的生长周期在每年的3月至10月;价格受天气因素影响较大。其中3月至5月是苹果开花及坐果时期,倒春寒、冰雹、霜冻等异常天气可能会造成减产,或引发市场对天气的炒作,进而导致苹果期价大幅波动。

苹果产区分布
中国是全球最大的苹果产国(约占全球产量的55%);陕西、山东、河南、山西、河北、甘肃等省份是我国最主要的苹果供应地,占我国总产量的比例超过80%。

好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,同花顺并不保证数据的及时性、准确性和完整性。文中只是客观数据统计及展示,并不构成投资建议,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
华泰证券经理 -股票
帮助10万+人 | 好评4.1万+
联系TA
在线
国泰海通证券经理 -股票
帮助9.3万+人 | 好评3万+
联系TA
国金证券经理 -股票
帮助7.8万+人 | 好评2.9万+
联系TA


1对1私行级陪伴









分享该文章
1679

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3