| 地区 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东省烟台市 | 晴天 16.2℃ ~ 26.8℃ | 多云 15.5℃ ~ 26.8℃ | 阴天 16.9℃ ~ 26.8℃ | 小雨 18.5℃ ~ 20.8℃ | 中雨 16.2℃ ~ 19.8℃ | 中雨 16.2℃ ~ 19.8℃ | 晴天 16.4℃ ~ 16.4℃ |
| 山西省临汾市 | 小雨 23.0℃ ~ 29.3℃ | 中雨 19.0℃ ~ 21.7℃ | 暴雨 19.3℃ ~ 24.0℃ | 小雨 18.2℃ ~ 24.9℃ | 多云 16.6℃ ~ 25.4℃ | 多云 15.5℃ ~ 27.0℃ | 晴天 15.8℃ ~ 15.8℃ |
| 山西省运城市 | 小雨 22.6℃ ~ 27.9℃ | 中雨 19.2℃ ~ 23.7℃ | 中雨 20.3℃ ~ 23.6℃ | 小雨 17.9℃ ~ 24.0℃ | 多云 17.7℃ ~ 23.8℃ | 多云 14.8℃ ~ 28.0℃ | 晴天 18.1℃ ~ 18.1℃ |
| 甘肃省天水市 | 中雨 10.6℃ ~ 15.1℃ | 中雨 11.0℃ ~ 26.1℃ | 阵雨 15.3℃ ~ 21.5℃ | 小雨 14.2℃ ~ 23.6℃ | 小雨 12.4℃ ~ 25.1℃ | 小雨 11.3℃ ~ 23.6℃ | 多云 15.2℃ ~ 15.2℃ |
| 陕西省洛川县 | 小雨 15.2℃ ~ 23.7℃ | 小雨 16.3℃ ~ 21.2℃ | 中雨 14.6℃ ~ 19.4℃ | 阴天 16.8℃ ~ 20.9℃ | 阴天 9.0℃ ~ 19.2℃ | 小雨 9.8℃ ~ 23.3℃ | 晴天 11.2℃ ~ 11.2℃ |
| 陕西省渭南市 | 小雨 19.8℃ ~ 27.5℃ | 小雨 20.1℃ ~ 21.9℃ | 中雨 19.2℃ ~ 24.4℃ | 小雨 22.5℃ ~ 25.3℃ | 小雨 15.0℃ ~ 24.0℃ | 小雨 15.7℃ ~ 27.4℃ | 晴天 16.9℃ ~ 16.9℃ |
苹果的生长周期及影响因素
苹果的生长周期在每年的3月至10月;价格受天气因素影响较大。其中3月至5月是苹果开花及坐果时期,倒春寒、冰雹、霜冻等异常天气可能会造成减产,或引发市场对天气的炒作,进而导致苹果期价大幅波动。

苹果产区分布
中国是全球最大的苹果产国(约占全球产量的55%);陕西、山东、河南、山西、河北、甘肃等省份是我国最主要的苹果供应地,占我国总产量的比例超过80%。

好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,同花顺并不保证数据的及时性、准确性和完整性。文中只是客观数据统计及展示,并不构成投资建议,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
华泰证券经理 -股票
帮助10万+人 | 好评4.1万+
联系TA
在线
国泰海通证券经理 -股票
帮助9.3万+人 | 好评3万+
联系TA
国金证券经理 -股票
帮助7.8万+人 | 好评2.9万+
联系TA


1对1私行级陪伴









分享该文章
1667

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3