警惕!相较于下午收盘,美棉花迎来快速下挫,跌幅录得3.15%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦锡 | 54870.00 | 55675.00 | 1.47% |
伦镍 | 18845.00 | 19060.00 | 1.14% |
伦锌 | 3563.00 | 3603.00 | 1.12% |
伦铜 | 13936.00 | 13996.00 | 0.43% |
伦铝 | 3646.00 | 3655.50 | 0.26% |
伦铅 | 2006.00 | 2010.50 | 0.22% |
美黄金 | 4707.20 | 4710.30 | 0.07% |
美白银 | 87.76 | 87.46 | -0.34% |
美豆粕 | 335.80 | 334.00 | -0.54% |
美玉米 | 478.00 | 474.50 | -0.73% |
美豆油 | 73.98 | 73.13 | -1.15% |
美豆 | 1217.00 | 1202.75 | -1.17% |
美原油 | 101.06 | 99.72 | -1.33% |
布原油 | 105.80 | 103.98 | -1.72% |
美棉花 | 86.46 | 83.74 | -3.15% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

4637
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3