5月3日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:05-03 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生猪(外三元) | 上海 | 10.74 | 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 10.15 | 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 10.15 | 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 9.2 | 0 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 10.36 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 10.6 | 0 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 10.75 | 0 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 9.31 | 0 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 10.45 | 0 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 10.22 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 9.89 | 0 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 10.42 | 0.07 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 10.24 | 0 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 9.48 | 0 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 10 | 0 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 9.3 | 0 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

6955
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3