| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月30日 | 15814 | 30 | 0.19% |
| 4月29日 | 15784 | 200 | 1.28% |
| 4月28日 | 15584 | -50 | -0.32% |
| 4月27日 | 15634 | 0 | 0.00% |
| 4月24日 | 15634 | 1380 | 9.68% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月30日 | 15814 | 30 | 0.19% |
| 4月29日 | 15784 | 200 | 1.28% |
| 4月28日 | 15584 | -50 | -0.32% |
| 4月27日 | 15634 | 0 | 0.00% |
| 4月24日 | 15634 | 1380 | 9.68% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>