2026五一临近,各个期货品种保证金调整汇总
发布时间:2026-4-29 08:39阅读:150
五一临近,外盘波动剧烈,交易所各个品种的保证金调整里面汇总如下:
2026五一相关合约涨跌停板幅度和交易保证金比例
调整一览表
| 品种 | 合约 | 现行标准(%) | 长假期间标准(%) | 长假后标准(%) | ||||||
| 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |||||
| 套保持仓 | 一般持仓 | 套保持仓 | 一般持仓 | 套保持仓 | 一般持仓 | |||||
| 铜 | cu2703cu2704 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 |
| 铝 | al2703al2704 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 |
| 锌 | zn2703zn2704 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 |
| 铅 | pb2703pb2704 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 |
| 氧化铝 | ao2703ao2704 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 |
| 铸造铝合金 | ad2703ad2704 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 |
| 线材 | wr2703wr2704 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| 不锈钢 | ss2703ss2704 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 |
| 螺纹钢 | rb2703rb2704 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 |
| 热轧卷板 | hc2703hc2704 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 |
| 镍 | ni2704 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 |
| 锡 | sn2704 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 |
| 天然橡胶 | ru2704 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 |
| 纸浆 | sp2704 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 |
| 胶版印刷纸 | op2704 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 |
| 品种 | 合约 | 现行标准(%) | 长假期间标准(%) | 长假后标准(%) | ||||||
| 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |||||
| 套保持仓 | 一般持仓 | 套保持仓 | 一般持仓 | 套保持仓 | 一般持仓 | |||||
| 国际铜 | bc2703bc2704 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 |
| 20号胶 | nr2704 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 |


| 品种 | 调整前(交易保证金标准/涨跌停板幅度) | 2026年4月29日结算时起(交易保证金标准/涨跌停板幅度) | 2026年5月6日恢复交易后(交易保证金标准/涨跌停板幅度) |
| 玻璃 | 10%/9%(玻璃2605合约为13%/11%) | 12%/10%(玻璃2605合约为13%/11%) | 恢复至调整前水平 |
| 纯碱 | 9%/8%(纯碱2605合约为12%/10%) | 12%/10% | 恢复至调整前水平 |
| 烧碱 | 8%/7%(烧碱2605合约为15%/13%,烧碱2606及2607合约为12%/10%) | 10%/9%(烧碱2605合约为15%/13%,烧碱2606及2607合约为12%/10%) | 恢复至调整前水平 |
| PTA | 7%/6%(PTA2605合约为15%/13%,PTA2606至2609合约为13%/11%) | 10%/9%(PTA2605合约为15%/13%,PTA2606至2609合约为13%/11%) | 恢复至调整前水平 |
| 短纤 | 7%/6%(短纤2605合约为14%/12%,短纤2606至2609合约为13%/11%) | 10%/9%(短纤2605合约为14%/12%,短纤2606至2609合约为13%/11%) | 恢复至调整前水平 |
| 瓶片 | 7%/6%(瓶片2605合约为14%/12%,瓶片2606至2609合约为13%/11%) | 10%/9%(瓶片2605合约为14%/12%,瓶片2606至2609合约为13%/11%) | 恢复至调整前水平 |
| 对二甲苯 | 7%/6%(对二甲苯2605合约为15%/13%,对二甲苯2606至2609合约为13%/11%) | 10%/9%(对二甲苯2605合约为15%/13%,对二甲苯2606至2609合约为13%/11%) | 恢复至调整前水平 |
| 甲醇 | 7%/6%(甲醇2605合约为16%/14%,甲醇2606至2609合约为13%/11%) | 10%/9%(甲醇2605合约为16%/14%,甲醇2606至2609合约为13%/11%) | 恢复至调整前水平 |
| 尿素 | 8%/7%(尿素2605合约为10%/9%) | 10%/9% | 恢复至调整前水平 |
| 丙烯 | 7%/6%(丙烯2605合约为15%/13%,丙烯2606至2609合约为13%/11%) | 10%/9%(丙烯2605合约为15%/13%,丙烯2606至2609合约为13%/11%) | 丙烯2607至2609合约调整至11%/9%,其他合约恢复至调整前水平 |
| 硅铁 | 8%/7% | 10%/9% | 恢复至调整前水平 |
| 锰硅 | 8%/7% | 10%/9% | 恢复至调整前水平 |
| 苹果 | 10%/9%(苹果2605合约为15%/13%) | 10%/9%(苹果2605合约为15%/13%) | 调整至9%/8%(苹果2605合约板幅为13%) |
| 红枣 | 9%/8% | 10%/9% | 调整至8%/7% |
| 菜粕 | 7%/6% | 9%/8% | 恢复至调整前水平 |
| 菜油 | 7%/6%(菜油2605合约板幅为8%) | 9%/8% | 恢复至调整前水平 |
| 花生 | 7%/6% | 9%/8% | 恢复至调整前水平 |
| 白糖 | 6%/5% | 9%/8% | 恢复至调整前水平 |
| 棉花 | 7%/6% | 9%/8% | 恢复至调整前水平 |
| 棉纱 | 5%/4% | 7%/6% | 恢复至调整前水平 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
各期货品种的保证金是多少?
您好,期货品种众多,各品种保证金不同,且会随市场情况调整。一般由交易所设定基础标准,期货公司在此基础上加收一定比例。下面为您列举部分常见品种交易所保证金标准:1.上期所:白银18600元/手、沪...
广发期货品种保证金是怎么计算的?
您好,广发期货品种的保证金是通过“合约现价×交易单位×保证金比例”来计算的,而这个计算规则也是交易所给出来的标准,而期货公司只不过是加高了一些保证金率而已,这个比例会根据品种风险、市场情况动态调...
2026年一手最便宜的期货品种是什么?保证金多少?
您好,截至2026年上半年,国内期货市场保证金最低的几个品种,主要集中在农产品板块。保证金2000-3000多块钱一手,这属于保证金比较低的期货品种,但由于不同期货公司保证金上调比例不同,您可以...
哪个期货品种保证金最低?
目前来看,玉米期货的保证金相对最低,大约在1600元,它手续费1.2元/手,波动温和,流动性强。除了玉米期货外,还有一些保证金也比较低的品种,像甲醇期货保证金约2000元,手续费2.6元/手,是...
每个期货品种的保证金一样吗?名词解释
期货品种的保证金比例不一样,交易单位不一样,交易价格不一样,所以所需要的保证金金额不一样。比如我们来计算一下,鸡蛋、生猪、苹果期货的保证金。鸡蛋交易价格是4274,交易单位5吨/手,最低交易保证金合约价值的9%,所以鸡蛋一手的保证金需要3846.6元/手;生猪交易价格是25275,交易单位16吨/手,最低交易保证金合约价值的15%,所以生猪一手的保证金需要60660元/手;苹果交易价格是6060,交易单位是10吨/手,最低交易保证金合约价值的7%,所以苹果一手的保证金需要4242元/手。...
2026年国内保证金最低的期货品种是哪个?
2026年国内保证金低的期货品种有纤维板,玉米,菜粕在期货市场中,保证金水平并非一成不变,而是与合约价值及盘面价格动态挂钩。截至2026年4月,基于最新交易所基准,当前市场中存在部分低保证金品种,为资金量有限的投资者提供了试错窗口。一,低保证金品种画像(交易所标准)当前低保证金标的主要集中在农产品与轻化工板块,一手开仓保证金区间集中在1500-5000元。极低门槛区(约1400-1600元):纤维板(约1400元)、玉米与菜粕(约1600元)。此类品种受供需基本面支撑,波动率相对偏低。低门槛区(约2000元-3000元):豆粕、PTA...



问一问

+微信
分享该文章
