警惕!相较于下午收盘,伦锡出现快速上行,涨幅录得0.64%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦锡 | 50080.00 | 50400.00 | 0.64% |
美黄金 | 4814.90 | 4831.00 | 0.33% |
美豆粕 | 324.50 | 324.80 | 0.09% |
美白银 | 80.38 | 80.42 | 0.05% |
伦锌 | 3431.00 | 3432.50 | 0.04% |
伦铝 | 3552.00 | 3553.00 | 0.03% |
美豆油 | 68.52 | 68.54 | 0.03% |
美豆 | 1181.25 | 1181.25 | 0.00% |
伦铅 | 1962.00 | 1957.00 | -0.25% |
伦铜 | 13287.00 | 13246.00 | -0.31% |
美玉米 | 458.25 | 456.75 | -0.33% |
美棉花 | 79.54 | 79.27 | -0.34% |
布原油 | 95.15 | 94.79 | -0.38% |
美原油 | 87.39 | 87.05 | -0.39% |
伦镍 | 18265.00 | 18160.00 | -0.57% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

4042
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3