警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得2.86%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美白糖 | 13.87 | 14.15 | 2.02% |
美白银 | 79.33 | 79.56 | 0.29% |
伦铅 | 1936.00 | 1940.50 | 0.23% |
伦镍 | 18195.00 | 18230.00 | 0.19% |
伦锌 | 3338.00 | 3342.00 | 0.12% |
伦铜 | 13289.00 | 13295.00 | 0.05% |
伦铝 | 3580.50 | 3580.00 | -0.01% |
美黄金 | 4862.10 | 4858.20 | -0.08% |
布原油 (2:30基准) | 94.81 | 94.61 | -0.21% |
美棉花 | 76.88 | 76.47 | -0.53% |
美原油 (2:30基准) | 91.32 | 90.75 | -0.62% |
布原油 (23:00基准) | 95.77 | 94.61 | -1.21% |
美原油 (23:00基准) | 93.42 | 90.75 | -2.86% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
华泰证券经理 -股票
帮助10万+人 | 好评4.1万+
联系TA
在线
国泰海通证券经理 -股票
帮助9.3万+人 | 好评3万+
联系TA
国金证券经理 -股票
帮助7.8万+人 | 好评2.9万+
联系TA


1对1私行级陪伴









分享该文章
4466

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3