4月9日,郑商所菜油期货仓单录得765张,较上一交易日持平;
最近一周,菜油期货仓单整体持平;最近一个月,菜油期货仓单累计下降60张,下降幅度为7.27%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月9日 | 765 | 0 | 0.00% |
| 4月8日 | 765 | 0 | 0.00% |
| 4月7日 | 765 | 0 | 0.00% |
| 4月3日 | 765 | 0 | 0.00% |
| 4月2日 | 765 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
4月9日,郑商所菜油期货仓单录得765张,较上一交易日持平;
最近一周,菜油期货仓单整体持平;最近一个月,菜油期货仓单累计下降60张,下降幅度为7.27%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月9日 | 765 | 0 | 0.00% |
| 4月8日 | 765 | 0 | 0.00% |
| 4月7日 | 765 | 0 | 0.00% |
| 4月3日 | 765 | 0 | 0.00% |
| 4月2日 | 765 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>