1月20日,上期所原油期货仓单录得3464000桶,较上一交易日持平;
最近一周,原油期货仓单整体持平;最近一个月,原油期货仓单整体持平。
| 日期 | 期货仓单(桶) | 增减(桶) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月20日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
| 1月19日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
| 1月16日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
| 1月15日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
| 1月14日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
1月20日,上期所原油期货仓单录得3464000桶,较上一交易日持平;
最近一周,原油期货仓单整体持平;最近一个月,原油期货仓单整体持平。
| 日期 | 期货仓单(桶) | 增减(桶) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月20日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
| 1月19日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
| 1月16日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
| 1月15日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
| 1月14日 | 3464000 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>