1月17日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:01-17 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生猪(外三元) | 上海 | 12.9 | 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 13.05 | 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 13.05 | 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 13.25 | 0 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 12.85 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 13.24 | 0.14 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 13.5 | 0 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 12.95 | 0 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 13.21 | 0.2 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 12.2 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 12.72 | 0 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 13.1 | 0.06 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 12.88 | 0.23 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 12.38 | 0 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 12.99 | -0.21 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 11.95 | -0.15 |
全国生猪现货价格
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:今日焦煤全国现货价格
****用户:7日PTa现货价格?


1对1私行级陪伴









分享该文章

6342


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3