1月13日同花顺财经讯,人民币兑美元中间价报7.0103,调高5.0个基点,前一交易日中间价报7.0108。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.6827 | 68.00 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.0308 | 67.00 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 8.7582 | 322.00 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.52613 | 6.70 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9174 | -11.00 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 47.4846 | 795.00 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 210.48 | 16800.00 |
| 澳门元中间价 | CNY/MOP | 1.146 | 5.00 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.5639 | -41.00 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.58036 | -15.50 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.442 | -7.00 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.5168 | -9.70 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 11.2381 | -740.00 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.53715 | 7.00 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.3127 | -45.00 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 4.4752 | -116.00 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 6.17796 | 81.60 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.3446 | -120.00 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 8.1463 | 63.00 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 9.4038 | 339.00 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.89914 | -4.50 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 4.4222 | -45.00 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.026 | 204.00 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.4368 | 23.00 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 7.0103 | -5.00 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

2218
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3