1月9日,郑商所对二甲苯期货仓单录得3600张,较上一交易日持平;
最近一周,对二甲苯期货仓单整体持平;最近一个月,对二甲苯期货仓单累计增长3600张。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月9日 | 3600 | 0 | 0.00% |
| 1月8日 | 3600 | -3000 | -45.45% |
| 1月7日 | 6600 | 0 | 0.00% |
| 1月6日 | 6600 | 2000 | 43.48% |
| 1月5日 | 4600 | 1000 | 27.78% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
1月9日,郑商所对二甲苯期货仓单录得3600张,较上一交易日持平;
最近一周,对二甲苯期货仓单整体持平;最近一个月,对二甲苯期货仓单累计增长3600张。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 1月9日 | 3600 | 0 | 0.00% |
| 1月8日 | 3600 | -3000 | -45.45% |
| 1月7日 | 6600 | 0 | 0.00% |
| 1月6日 | 6600 | 2000 | 43.48% |
| 1月5日 | 4600 | 1000 | 27.78% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>