警惕!相较于下午收盘,伦镍出现快速上行,涨幅录得1.23%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦镍 | 15430.00 | 15620.00 | 1.23% |
伦锌 | 3086.50 | 3122.00 | 1.15% |
伦铜 | 11932.00 | 12044.00 | 0.94% |
伦铅 | 1977.50 | 1993.50 | 0.81% |
伦铝 | 2945.50 | 2960.00 | 0.49% |
美白银 | 69.40 | 69.67 | 0.39% |
美原油 | 57.85 | 58.07 | 0.38% |
布原油 | 61.43 | 61.60 | 0.28% |
美玉米 | 447.50 | 448.75 | 0.28% |
美豆油 | 48.98 | 49.11 | 0.27% |
美豆 | 1067.00 | 1068.25 | 0.12% |
美棉花 | 63.76 | 63.83 | 0.11% |
美黄金 | 4513.90 | 4518.20 | 0.10% |
伦锡 | 43440.00 | 43445.00 | 0.01% |
美豆粕 | 303.30 | 303.30 | 0.00% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问


1对1私行级陪伴









分享该文章

3612


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3