12月12日,全国各地区白条猪肉价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:12-12 12:35):
| 品名 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 白条猪肉 | 浙江:杭州 | 16 | 0 |
| 白条猪肉 | 安徽:合肥 | 14.96 | 0.12 |
| 白条猪肉 | 重庆:重庆 | 15.48 | 0 |
| 白条猪肉 | 四川:成都 | 15 | 0 |
| 白条猪肉 | 山东:寿光 | 14.96 | 0 |
| 白条猪肉 | 江西:九江 | 14.58 | 0 |
| 白条猪肉 | 江苏:海安 | 14.96 | 0 |
| 白条猪肉 | 吉林:四平 | 14.32 | 0 |
| 白条猪肉 | 湖南:长沙 | 14.45 | 0 |
| 白条猪肉 | 湖北:孝感 | 14.58 | 0 |
| 白条猪肉 | 河南:南阳 | 14.58 | 0 |
| 白条猪肉 | 河北:沧州 | 14.58 | 0 |
| 白条猪肉 | 广西:玉林 | 14.19 | -0.26 |
| 白条猪肉 | 福建:福州 | 14.71 | 0 |
| 白条猪肉 | 辽宁:锦州 | 14.45 | 0 |
全国各地区白条猪肉价格
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:后市猪肉价格会怎样走势?


1对1私行级陪伴









分享该文章

1898


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3