警惕!相较于下午收盘,美黄金出现快速上行,涨幅录得1.29%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美黄金 | 4313.60 | 4369.10 | 1.29% |
美白银 | 64.02 | 64.80 | 1.22% |
美棉花 | 63.94 | 64.08 | 0.22% |
伦镍 | 14630.00 | 14630.00 | 0.00% |
伦铅 | 1984.50 | 1982.50 | -0.10% |
美豆粕 | 306.10 | 305.70 | -0.13% |
美玉米 | 446.00 | 444.75 | -0.28% |
伦铝 | 2896.00 | 2885.50 | -0.36% |
伦锌 | 3193.00 | 3173.50 | -0.61% |
美豆 | 1100.50 | 1093.25 | -0.66% |
美原油 | 57.75 | 57.34 | -0.71% |
布原油 | 61.32 | 60.87 | -0.73% |
伦铜 | 11898.00 | 11802.50 | -0.80% |
美豆油 | 51.31 | 50.89 | -0.82% |
伦锡 | 42150.00 | 41790.00 | -0.85% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

3602


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3