警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得0.76%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦铜 | 11627.00 | 11675.00 | 0.41% |
伦锌 | 3119.50 | 3130.50 | 0.35% |
美白银 | 58.39 | 58.49 | 0.17% |
伦铅 | 1996.50 | 1998.50 | 0.10% |
美黄金 | 4217.90 | 4221.80 | 0.09% |
伦镍 | 14875.00 | 14885.00 | 0.07% |
伦铝 | 2885.50 | 2886.50 | 0.03% |
布原油 (2:30基准) | 62.52 | 62.53 | 0.02% |
美原油 (2:30基准) | 58.88 | 58.88 | 0.00% |
伦锡 | 39850.00 | 39800.00 | -0.13% |
美白糖 | 14.85 | 14.83 | -0.13% |
布原油 (23:00基准) | 62.98 | 62.53 | -0.71% |
美棉花 | 64.20 | 63.74 | -0.72% |
美原油 (23:00基准) | 59.33 | 58.88 | -0.76% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章
3850

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3