警惕!相较于下午收盘,伦铝迎来快速下挫,跌幅录得1.20%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 | 61.44 | 62.16 | 1.17% |
布原油 | 64.91 | 65.59 | 1.05% |
美豆 | 1059.75 | 1061.00 | 0.12% |
伦锡 | 35810.00 | 35805.00 | -0.01% |
美豆油 | 50.66 | 50.65 | -0.02% |
美棉花 | 63.94 | 63.92 | -0.03% |
美玉米 | 426.25 | 426.00 | -0.06% |
伦镍 | 15325.00 | 15305.00 | -0.13% |
美豆粕 | 293.30 | 292.90 | -0.14% |
伦铅 | 2017.50 | 2012.00 | -0.27% |
美白银 | 48.04 | 47.75 | -0.60% |
伦锌 | 3030.50 | 3012.00 | -0.61% |
美黄金 | 4107.50 | 4076.00 | -0.77% |
伦铜 | 10954.50 | 10845.50 | -1.00% |
伦铝 | 2883.00 | 2848.50 | -1.20% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。


1对1私行级陪伴









分享该文章

12369


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3