10月24日,各地区每头生猪利润如下(单位:元/头;最新更新时间:10-24 11:35):
| 类别 | 地区 | 利润(元/头) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 每头生猪盈利 | 福建 | -216 | 0 |
| 每头生猪盈利 | 江西 | -192 | 0 |
| 每头生猪盈利 | 四川 | -216 | 0 |
| 每头生猪盈利 | 湖北 | -192 | -24 |
| 每头生猪盈利 | 上海 | -168 | 0 |
| 每头生猪盈利 | 河南 | -216 | 0 |
| 每头生猪盈利 | 河北 | -240 | 0 |
| 每头生猪盈利 | 吉林 | -240 | -24 |
| 每头生猪盈利 | 辽宁 | -264 | -24 |
| 每头生猪盈利 | 黑龙江 | -264 | -24 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


1对1私行级陪伴










分享该文章

3616


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3