10月22日,截至收盘,国富潜力组合混合A-人民币(450003)较前一交易日净值下跌0.45%,跑输,为1.10,为2.9800。
国富潜力组合混合A-成立于2007年3月22日,最新规模为11.58亿元,为徐荔蓉,其在管基金情况如下所示:
徐荔蓉,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国富潜力组合混合H-人民币 | 960021 | 2025-10-22 | -1.43 | -1.00 | 9.00 |
| 国富中国收益混合C | 018390 | 2025-10-22 | -1.34 | -0.23 | 7.61 |
| 国富中国收益混合A | 450001 | 2025-10-22 | -1.34 | -0.21 | 8.10 |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 450003 | 2025-10-22 | -1.52 | -1.08 | 9.11 |
| 国富研究精选混合A | 450011 | 2025-10-22 | -2.11 | -0.95 | 5.82 |
| 国富研究精选混合C | 018342 | 2025-10-22 | -2.12 | -0.98 | 5.38 |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 012510 | 2025-10-22 | -2.30 | -0.73 | 22.34 |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 012511 | 2025-10-22 | -2.31 | -0.73 | 22.21 |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 010272 | 2025-10-22 | -2.37 | 0.04 | 25.89 |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 010271 | 2025-10-22 | -2.37 | 0.09 | 26.42 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

4839


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3