10月13日,截至收盘,国联安ETF联接C类(015577)较前一交易日净值上涨1.55%,跑赢,为1.45,为1.4514。
国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日,最新规模为917.64万元,为黄欣,其在管基金情况如下所示:
黄欣,现管理21只基金,详情见下表:
基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
国联安半导体ETF | 512480 | 2025-10-13 | -1.19 | 13.71 | 77.78 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2025-10-13 | -1.08 | 13.02 | 72.80 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2025-10-13 | -1.10 | 13.00 | 72.35 |
国联安ETF | 510170 | 2025-10-13 | 6.24 | 8.82 | 33.44 |
国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 2025-10-13 | 5.89 | 8.31 | 31.15 |
国联安大宗商品ETF联接C类 | 015577 | 2025-10-13 | 5.88 | 8.29 | 30.82 |
国联安科创ETF | 588180 | 2025-10-13 | -1.50 | 10.01 | 63.61 |
国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 2025-10-13 | -1.43 | 9.20 | 58.90 |
国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 2025-10-13 | -1.42 | 9.23 | 59.53 |
国联安科创芯片设计ETF | 588780 | 2025-10-13 | -3.68 | 6.02 | -- |
国联安中证A500红利低波ETF | 560570 | 2025-10-13 | 1.54 | -0.72 | -- |
国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 2025-10-13 | -1.13 | 2.53 | 19.69 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2025-10-13 | -0.99 | 1.56 | 20.16 |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2025-10-13 | -0.98 | 1.58 | 20.40 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2025-10-13 | -1.00 | 1.67 | 21.08 |
国联安ESG300ETF | 159653 | 2025-10-13 | -1.33 | 2.17 | 19.93 |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2025-10-13 | -5.49 | 0.94 | 50.44 |
国联安消费50ETF | 159670 | 2025-10-13 | -1.52 | -3.64 | -1.61 |
国联安证券ETF | 159848 | 2025-10-13 | -0.79 | -0.89 | 11.68 |
国联安中证医药100A | 000059 | 2025-10-13 | -1.85 | -5.03 | 12.11 |
国联安中证医药100C | 006569 | 2025-10-13 | -1.87 | -5.06 | 11.66 |
(数据来源:同花顺iFinD)



