9月30日,全国各地区鸡蛋现货价格如下(单位:元/斤;最新更新时间:09-30 13:30):
品名 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
鸡蛋 | 北京大洋路 | 3.59 | 0 |
鸡蛋 | 北京新发地 | 3.59 | 0 |
鸡蛋 | 石家庄 | 3.4 | 0 |
鸡蛋 | 天津 | 3.31 | 0 |
鸡蛋 | 郑州 | 3.5 | -0.1 |
鸡蛋 | 济南 | 3.49 | -0.11 |
鸡蛋 | 太原 | 3.4 | 0.25 |
鸡蛋 | 西安 | 3.8 | -0.1 |
鸡蛋 | 淮北 | 3.57 | -0.1 |
鸡蛋 | 南京 | 3.73 | -0.17 |
鸡蛋 | 上海浦东 | 3.6 | 0 |
鸡蛋 | 南昌 | 3.53 | -0.07 |
鸡蛋 | 武汉 | 3.53 | -0.07 |
鸡蛋 | 张家界 | 3.91 | -0.09 |
鸡蛋 | 福州 | 3.8 | -0.1 |
鸡蛋 | 广州 | 3.7 | 0 |
鸡蛋 | 昆明 | 3.44 | 0 |
鸡蛋 | 兰州 | 3.6 | -0.1 |
鸡蛋 | 哈尔滨 | 3.4 | -0.1 |
鸡蛋 | 长春 | 3.4 | 0 |
鸡蛋 | 沈阳 | 3.5 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。





推荐相关阅读
更多

相关搜索
热点推荐
优选券商
