警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.48%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美黄金 | 3858.70 | 3866.80 | 0.21% |
伦锡 | 35335.00 | 35400.00 | 0.18% |
美白银 | 47.05 | 47.12 | 0.15% |
伦锌 | 2941.00 | 2942.50 | 0.05% |
伦铜 | 10434.00 | 10438.00 | 0.04% |
伦铅 | 1997.50 | 1998.00 | 0.03% |
伦镍 | 15310.00 | 15310.00 | 0.00% |
伦铝 | 2678.50 | 2675.00 | -0.13% |
美白糖 | 16.44 | 16.40 | -0.24% |
布原油 (2:30基准) | 67.12 | 66.66 | -0.69% |
布原油 (23:00基准) | 67.24 | 66.66 | -0.86% |
美棉花 | 66.27 | 65.40 | -1.31% |
美原油 (2:30基准) | 63.48 | 62.64 | -1.32% |
美原油 (23:00基准) | 63.58 | 62.64 | -1.48% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。



