9月26日,郑商所白糖录得9464张,较上一交易日下降329张;
最近一周,白糖期货仓单累计下降900张,下降幅度为8.68%;
最近一个月,白糖期货仓单累计下降5442张,下降幅度为36.51%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月26日 | 9464 | -329 | -3.36% |
9月25日 | 9793 | -61 | -0.62% |
9月24日 | 9854 | -168 | -1.68% |
9月23日 | 10022 | -293 | -2.84% |
9月22日 | 10315 | -49 | -0.47% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>



