9月26日,郑商所菜粕录得9245张,较上一交易日持平;
最近一周,菜粕期货仓单累计下降3张,下降幅度为0.03%;
最近一个月,菜粕期货仓单累计增长1535张,增长幅度为19.91%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月26日 | 9245 | 0 | 0.00% |
9月25日 | 9245 | 0 | 0.00% |
9月24日 | 9245 | 0 | 0.00% |
9月23日 | 9245 | -3 | -0.03% |
9月22日 | 9248 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>




9月26日,郑商所菜粕录得9245张,较上一交易日持平;
最近一周,菜粕期货仓单累计下降3张,下降幅度为0.03%;
最近一个月,菜粕期货仓单累计增长1535张,增长幅度为19.91%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月26日 | 9245 | 0 | 0.00% |
9月25日 | 9245 | 0 | 0.00% |
9月24日 | 9245 | 0 | 0.00% |
9月23日 | 9245 | -3 | -0.03% |
9月22日 | 9248 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>