9月26日,郑商所锰硅录得56113张,较上一交易日下降3362张;
最近一周,锰硅期货仓单累计下降4563张,下降幅度为7.52%;
最近一个月,锰硅期货仓单累计下降11385张,下降幅度为16.87%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月26日 | 56113 | -3362 | -5.65% |
9月25日 | 59475 | -539 | -0.90% |
9月24日 | 60014 | 517 | 0.87% |
9月23日 | 59497 | -629 | -1.05% |
9月22日 | 60126 | -550 | -0.91% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>



