9月26日,上期所纸浆录得235304吨,较上一交易日下降61吨;
最近一周,纸浆期货仓单累计下降9337吨,下降幅度为3.82%;
最近一个月,纸浆期货仓单累计下降14660吨,下降幅度为5.86%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月26日 | 235304 | -61 | -0.03% |
9月25日 | 235365 | -4152 | -1.73% |
9月24日 | 239517 | -5000 | -2.04% |
9月23日 | 244517 | -83 | -0.03% |
9月22日 | 244600 | -41 | -0.02% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>



