9月26日,上期所沪铅录得34764吨,较上一交易日下降820吨;
最近一周,沪铅期货仓单累计下降12525吨,下降幅度为26.49%;
最近一个月,沪铅期货仓单累计下降23511吨,下降幅度为40.34%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月26日 | 34764 | -820 | -2.30% |
9月25日 | 35584 | -2576 | -6.75% |
9月24日 | 38160 | -3450 | -8.29% |
9月23日 | 41610 | -2747 | -6.19% |
9月22日 | 44357 | -2932 | -6.20% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

