9月26日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-26 12:00):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 82485 | -20 |
平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 82450 | -15 |
升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 82530 | -25 |
湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 82385 | -30 |
贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 82550 | -25 |
1#铜 | 广州 | 82550 | 100 |
1#铜 | 昆明 | 82730 | 100 |
1#铜 | 西安 | 82680 | 100 |
1#铜 | 武汉 | 82630 | 100 |
1#铜 | 无锡 | 82630 | 100 |
1#铜 | 济南 | 82580 | 100 |
1#铜 | 天津 | 82630 | 100 |
1#铜 | 北京 | 82630 | 100 |
1#铜 | 沈阳 | 82680 | 100 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。




