9月23日,郑商所短纤录得2300张,较上一交易日增长2300张;
最近一周,仓单累计下降1268张,下降幅度为35.54%;
最近一个月,短纤期货仓单累计下降3453张,下降幅度为60.02%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月23日 | 2300 | 2300 | -- |
9月22日 | 0 | 0 | -- |
9月19日 | 0 | -1873 | -100.00% |
9月18日 | 1873 | -46 | -2.40% |
9月17日 | 1919 | -1649 | -46.22% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>




9月23日,郑商所短纤录得2300张,较上一交易日增长2300张;
最近一周,仓单累计下降1268张,下降幅度为35.54%;
最近一个月,短纤期货仓单累计下降3453张,下降幅度为60.02%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月23日 | 2300 | 2300 | -- |
9月22日 | 0 | 0 | -- |
9月19日 | 0 | -1873 | -100.00% |
9月18日 | 1873 | -46 | -2.40% |
9月17日 | 1919 | -1649 | -46.22% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>