9月22日,郑商所仓单录得17475张,较上一交易日下降153张;
最近一周,硅铁累计增长1158张,增长幅度为7.10%;
最近一个月,硅铁期货仓单累计下降2999张,下降幅度为14.65%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月22日 | 17475 | -153 | -0.87% |
9月19日 | 17628 | -129 | -0.73% |
9月18日 | 17757 | -100 | -0.56% |
9月17日 | 17857 | 820 | 4.81% |
9月16日 | 17037 | 720 | 4.41% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>



