9月2日,大商所豆油录得15760手,较上一交易日持平;
最近一周,豆油期货仓单整体持平;
最近一个月,豆油期货仓单累计增长12760手,增长幅度为425.33%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 9月2日 | 15760 | 0 | 0.00% |
| 9月1日 | 15760 | 0 | 0.00% |
| 8月29日 | 15760 | 0 | 0.00% |
| 8月28日 | 15760 | 0 | 0.00% |
| 8月27日 | 15760 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
9月2日,大商所豆油录得15760手,较上一交易日持平;
最近一周,豆油期货仓单整体持平;
最近一个月,豆油期货仓单累计增长12760手,增长幅度为425.33%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 9月2日 | 15760 | 0 | 0.00% |
| 9月1日 | 15760 | 0 | 0.00% |
| 8月29日 | 15760 | 0 | 0.00% |
| 8月28日 | 15760 | 0 | 0.00% |
| 8月27日 | 15760 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>