淀粉机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 中性 | 淀粉现货价格持稳,开机率回升导致库存小幅下滑,淀粉-玉米价差变动受限,市场观望情绪浓厚。 |
南华期货 | 震荡 | 东北地区玉米价格偏弱,农户售粮意向一般,山东深加工到货量低,华北粮源供应偏紧,销区饲料企业采购意愿微弱,整体购销平淡。 |
国都期货 | 震荡 | 新粮即将集中上市增加供给,尽管下游需求有季节性增量,但整体基本面仍承压,盘面已有见底形态,需关注新粮上市开秤价的指引。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>





淀粉机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 中性 | 淀粉现货价格持稳,开机率回升导致库存小幅下滑,淀粉-玉米价差变动受限,市场观望情绪浓厚。 |
南华期货 | 震荡 | 东北地区玉米价格偏弱,农户售粮意向一般,山东深加工到货量低,华北粮源供应偏紧,销区饲料企业采购意愿微弱,整体购销平淡。 |
国都期货 | 震荡 | 新粮即将集中上市增加供给,尽管下游需求有季节性增量,但整体基本面仍承压,盘面已有见底形态,需关注新粮上市开秤价的指引。 |
好消息,您已获得期货T+0交易资格,马上开通>>