9月1日,郑商所菜粕录得6041张,较上一交易日下降369张;
最近一周,菜粕期货仓单累计下降2025张,下降幅度为25.11%;
最近一个月,菜粕期货仓单累计增长4841张,增长幅度为403.42%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月1日 | 6041 | -369 | -5.76% |
8月29日 | 6410 | -904 | -12.36% |
8月28日 | 7314 | -396 | -5.14% |
8月27日 | 7710 | -277 | -3.47% |
8月26日 | 7987 | -79 | -0.98% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>



