警惕!相较于下午收盘,美豆油出现快速上行,涨幅录得0.89%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 |
---|---|---|---|
美豆油 | 52.65 | 53.12 | 0.89% |
美棉花 | 66.87 | 67.31 | 0.66% |
美原油 | 63.69 | 64.07 | 0.60% |
美白银 | 39.50 | 39.70 | 0.51% |
布原油 | 67.01 | 67.32 | 0.46% |
伦锡 | 34635.00 | 34770.00 | 0.39% |
美黄金 | 3451.50 | 3464.60 | 0.38% |
美玉米 | 406.25 | 407.00 | 0.18% |
美豆 | 1046.75 | 1047.75 | 0.10% |
伦铜 | 9794.50 | 9802.50 | 0.08% |
伦镍 | 15190.00 | 15200.00 | 0.07% |
伦铅 | 1992.00 | 1988.00 | -0.20% |
伦铝 | 2618.50 | 2612.00 | -0.25% |
伦锌 | 2778.50 | 2768.50 | -0.36% |
美豆粕 | 289.30 | 288.00 | -0.45% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。



